top of page
Spielplan Saison 2025/2026
U13, U15, U17, U20, Frauen, Landesliga (bald)
Team | Datum | Ort | Wett-bewerb | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 | 14/09/2025 | Eissportclub Erfurt | SEV LK I | SG Erfurt/FASS | ESC Dresden | 0:10 | ||
U15 | 20/09/2025 | Eissportclub Erfurt | SEV LK I | SG Erfurt/FASS | ETC Crimmitschau | 3:4 | ||
U17 | 27/09/2025 | Eisstadion am Pferdeturm | NEV | ESG Hannover | FASS | 6:2 | ||
Frauen | 27/09/2025 | Paul-Heyse | DFEL2 | FASS | KEC "Die Haie" | 2:4 | ||
U15 | 27/09/2025 | JOYNEXT Arena | SEV LK I | ESC Dresden | SG Erfurt/FASS | 6:3 | ||
U15 | 28/09/2025 | Paul-Heyse | SEV LK I | SG Erfurt/FASS | Eisbären | 5:4 SO | ||
U15 | 03/10/2025 | Eissportclub Erfurt | SEV LK I | SG Erfurt/FASS | SG Weißwasser/Niesky | 4:7 | ||
U17 | 04/10/2025 | Eisarena Bremerhaven | NEV | REV Bremerhaven | FASS | 11:0 | ||
U15 | 04/10/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | SG Niesky / Weißwasser | 11:1 | ||
U13 | 05/10/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | SG FASS/Adler | 6:5 | ||
U13 | 12/10/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | SG HSV/CET | 10:3 | ||
U15 | 18/10/2025 | Eisstadion im Sahnpark | SEV LK I | ETC Crimmitschau | SG Erfurt/FASS | 1:5 | ||
U15 | 19/10/2025 | Eissportclub Erfurt | SEV LK I | SG Erfurt/FASS | SG Halle/ Leipzig/ Chemnitz | 7:5 | ||
U15 | 19/10/2025 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | FASS | 5:2 | ||
U13 | 19/10/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | FASS | 4:8 | ||
U15 | 25/10/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | Young Dragons | 4:8 | ||
U17 | 25/10/2025 | Eis Arena Wolfsburg | NEV | EHC YG Wolfsburg | FASS | 2:3 | ||
LL | 26/10/2025 | Erika-Heß | LL Berlin | FASS Berlin 1b | FASS Berlin 1c Allstars | 7:4 | ||
U13 | 26/10/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | SCC Adler | 8:11 | ||
U15 | 26/10/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | ESC Dresden | 0:13 | ||
U15 | 29/10/2025 | Jutta Müller Eissportzentrum | SEV LK I | SG Halle/ Leipzig/ Chemnitz | SG Erfurt/FASS | 5:6 SO | ||
U15 | 01/11/2025 | Eisarena Weißwasser | SEV LK I | SG Weißwasser/Niesky | SG Erfurt/FASS | 4:0 | ||
Frauen | 01/11/2025 | Ice Skating Center Mechelen | DFEL2 | Sharks Woman Mechelen | FASS | 2:0 | ||
U15 | 01/11/2025 | Jutta Müller Eissportzentrum | SEV LK II | SG Chemnitz / Leipzig / Halle | FASS | 3:7 | ||
LL | 01/11/2025 | P09 | LL Berlin | FASS Berlin 1c Allstars | ERSC Berliner Bären | 15:5 | ||
LL | 02/11/2025 | Paul-Heyse | LL Berlin | BSC 1b Die Wikinger | FASS Berlin 1b | 5:8 | ||
U15 | 02/11/2025 | Wellblechpalast | SEV LK I | Eisbären | SG Erfurt/FASS | 8:1 | ||
U13 | 02/11/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | FASS | 3:5 | ||
LL | 08/11/2025 | Neukölln | LL Berlin | OSC Berlin 1b Mighty Bucks | FASS Berlin 1c Allstars | 2:13 | ||
LL | 08/11/2025 | Erika-Heß | LL Berlin | FASS Berlin 1b | Berliner Schlittschuh-Club | 27:0 | ||
U17 | 08/11/2025 | Paul-Heyse | NEV | FASS | SG Halle/ Leipzig/ Chemnitz | 5:4 | ||
U15 | 09/11/2025 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | FASS | 3:7 | ||
U13 | 09/11/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | SG SZ/HFA/WOB | 13:5 | ||
U13 | 09/11/2025 | Wellblechpalast | SEV LK II | Eisbären | SG FASS/Adler | 11:0 | ||
U17 | 15/11/2025 | Paul-Heyse | NEV | FASS | REC Talentförde | 3:8 | ||
U13 | 15/11/2025 | Walter-Maack-Eisstadion | NEV MK II | Adendorfer EC | FASS | 7:4 | ||
LL | 15/11/2025 | Erika-Heß | LL Berlin | SC Charlottenburg Adler | FASS Berlin 1c Allstars | 5:10 | ||
Frauen | 16/11/2025 | Paul-Heyse | DFEL2 | FASS | Sharks Woman Mechelen | 5:1 | ||
U13 | 16/11/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | Eisbären | 1:17 | ||
U20 | 22/11/2025 | Paul-Heyse | NEV | FASS | SG Timmendorf/ Rostock | |||
U13 | 23/11/2025 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | SG FASS/Adler | |||
U13 | 23/11/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | ESG Hannover | |||
U13 | 29/11/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | SG TuS/REV | |||
U13 | 30/11/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | Rostocker EC | |||
Frauen | 06/12/2025 | Kölnarena 2 | DFEL2 | KEC "Die Haie" | FASS | |||
U20 | 06/12/2025 | Paul-Heyse | NEV | REC Talentförde | FASS | |||
U13 | 07/12/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | Crocodiles im FTV HH | |||
Frauen | 07/12/2025 | Eisstadion an der Brehmstrasse | DFEL2 | Düsseldorfer EG | FASS | |||
U13 | 07/12/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | Eisbären | |||
U17 | 07/12/2025 | anona ICEDOME Leipzig | NEV | SG Halle/ Leipzig/ Chemnitz | FASS | |||
Frauen | 13/12/2025 | Eisstadion am Pferdeturm | DFEL2 | EC Hannover Indians | FASS | |||
U13 | 13/12/2025 | Eishalle Rostock | NEV MK II | Rostocker EC | FASS | |||
U20 | 13/12/2025 | Paul-Heyse | NEV | FASS | Hamburger SV | |||
U13 | 14/12/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | Berliner Schlittschuh-Club | |||
U17 | 14/12/2025 | Paul-Heyse | NEV | FASS | Hamburger SV | |||
U13 | 14/12/2025 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | SG FASS/Adler | |||
Frauen | 20/12/2025 | Hannibal-Arena Herne | DFEL2 | SpG Dinslakener Kobras / Herner EV | FASS | |||
U20 | 20/12/2025 | Eishalle Rostock | NEV | SG Timmendorf/ Rostock | FASS | |||
U13 | 20/12/2025 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | FASS | |||
U13 | 21/12/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | Eisbären | |||
Frauen | 03/01/2026 | Paul-Heyse | DFEL2 | FASS | Düsseldorfer EG | |||
U13 | 04/01/2026 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | FASS | |||
U13 | 10/01/2026 | Eisbahn HH-Stellingen | NEV MK II | SG HSV/CET | FASS | |||
U13 | 10/01/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | SCC Adler | |||
U13 | 11/01/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | Berliner Schlittschuh-Club | |||
U13 | 11/01/2026 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | Adendorfer EC | |||
Frauen | 17/01/2026 | Eissporthalle Solingen | DFEL2 | EC Bergisch Land | FASS | |||
U13 | 17/01/2026 | Eissporthalle Paradice Bremen | NEV MK II | Weserstars Bremen | FASS | |||
U13 | 18/01/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | Berliner Schlittschuh-Club | |||
U17 | 18/01/2026 | Paul-Heyse | NEV | FASS | Crocodiles HH im FTV | |||
U17 | 24/01/2026 | Eisbahn HH-Stellingen | NEV | Hamburger SV | FASS | |||
U13 | 24/01/2026 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | SG FASS/Adler | |||
Frauen | 24/01/2026 | Paul-Heyse | DFEL2 | FASS | SpG Dinslakener Kobras / Herner EV | |||
U20 | 25/01/2026 | Eisbahn HH-Stellingen | NEV | Hamburger SV | FASS | |||
U13 | 25/01/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | SCC Adler | |||
U13 | 31/01/2026 | Eisland HH-Farmsen | NEV MK II | Crocodiles im FTV HH | FASS | |||
U17 | 31/01/2026 | Paul-Heyse | NEV | FASS | SG Bremen/ Harsefeld | |||
U20 | 01/02/2026 | Paul-Heyse | NEV | FASS | SG WSB/ TuS/ REV | |||
U17 | 07/02/2026 | Eisbahn HH-Stellingen | NEV | Crocodiles HH im FTV | FASS | |||
U17 | 08/02/2026 | Paul-Heyse | NEV | FASS | REV Bremerhaven | |||
U13 | 14/02/2026 | Eissporthalle Harsefeld | NEV MK II | SG TuS/REV | FASS | |||
U13 | 15/02/2026 | Eisstadion am Pferdeturm | NEV MK II | ESG Hannover | FASS | |||
Frauen | 21/02/2026 | Paul-Heyse | DFEL2 | FASS | EC Hannover Indians | |||
U17 | 22/02/2026 | Paul-Heyse | NEV | FASS | ESG Hannover | |||
U13 | 22/02/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | Berliner Schlittschuh-Club | |||
U20 | 28/02/2026 | Eissporthalle Harsefeld | NEV | SG WSB/ TuS/ REV | FASS | |||
U13 | 28/02/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | Eisbären | |||
U13 | 28/02/2026 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | FASS | |||
U13 | 01/03/2026 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | Weserstars Bremen | |||
U17 | 01/03/2026 | Eissporthalle Paradice Bremen | Eissporthalle Paradice Bremen | SG Bremen/ Harsefeld | FASS | |||
U13 | 07/03/2026 | Eisstadion Braunlage (Wurmbergstadion) | NEV MK II | SG SZ/HFA/WOB | FASS | |||
U17 | 07/03/2026 | Paul-Heyse | NEV | REC Talentförde | FASS | |||
U13 | 08/03/2026 | Eissporthalle am Salzgittersee | NEV MK II | SG SZ/HFA/WOB | FASS | |||
U17 | 08/03/2026 | Paul-Heyse | NEV | FASS | EHC YG Wolfsburg | |||
U20 | 14/03/2026 | Paul-Heyse | NEV | FASS | REC Talentförde | |||
U13 | 14/03/2026 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | SG SZ/HFA/WOB | |||
U13 | 15/03/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | SG FASS/Adler | |||
Frauen | 21/03/2026 | P09 | DFEL2 | FASS | EC Bergisch Land | |||
U13 | 22/03/2026 | P09 | SEV LK II | FASS | SCC Adler | |||
U13 | 22/03/2026 | Wellblechpalast | SEV LK II | SG FASS/Adler | Eisbären | |||
U13 | 29/03/2026 | Welli | SEV LK II | FASS | Eisbären | |||
U13 | 04/04/2026 | Wellblechpalast | SEV LK II | FASS | Eisbären |
Turnierplan Saison 2025/2026
U7, U9, U11
Team | Datum | Ort | Wett-bewerb | Heim | Heim | Gast 1 | Gast 1 | Gast 2 | Gast 2 | Gast 3 | Gast 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U11 | 21/09/2025 | Well-blechpalast
| SEV LK I | Eisbären | SG Leipzig/ Halle
| FASS | |||||
U9 | 04/10/2025 | Jutta Müller Eissportztr. | SEV LK I | ESV 03 Chemnitz | EHC Erfurt | FASS | |||||
U11 | 04/10/2025 | anona ICEDOME | SEV LK I | SG Leipzig/ Halle
| EHC Erfurt
| FASS | |||||
U11 | 05/10/2025 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | OSC Berlin | FASS rot | Eisbären | ||||
U11 | 12/10/2025 | P09 | SEV LK I | FASS | EHC Erfurt
| ES Weißwasser
| |||||
U11 | 19/10/2025 | P09 | SEV LK II | SCC Adler Berlin
| Berliner Schlittschuh-Club | FASS rot | FASS weiß | ||||
U9 | 19/10/2025 | anona ICEDOME | SEV LK I | SG Halle/ Leipzig | EHC Erfurt | FASS | |||||
U11 | 02/11/2025 | P09 | SEV LK I | FASS | Eisbären | EHC Erfurt
| |||||
U11 | 08/11/2025 | Eisarena Weißwasser | SEV LK I | ES Weißwasser
| FASS | ETC Crimmitschau
| |||||
U9 | 08/11/2025 | JOYNEXT Arena | SEV LK I | ESC Dresden
| FASS | ESV 03 Chemnitz
| |||||
U9 | 09/11/2025 | Well-blechpalast
| SEV LK II | Eisbären | Berliner Schlittschuh-Club | FASS Weiß | |||||
U11 | 15/11/2025 | Jutta Müller Eissportztr. | SEV LK I | ESV 03 Chemnitz
| ESC Dresden
| FASS | |||||
U7 | 15/11/2025 | Lankwitz | BELL | ||||||||
U9 | 15/11/2025 | P09 | SEV LK I | FASS | Eisbären | SG Weißwasser/ Niesky
| |||||
U11 | 16/11/2025 | P09 | SEV LK II | OSC Berlin | Eisbären | SCC Adler Berlin
| FASS weiß | ||||
U9 | 16/11/2025 | P09 | SEV LK II | FASS Rot | Eisbären | SCC Adler Berlin
| |||||
U11 | 22/11/2025 | P09 | SEV LK II | FASS rot | Eisbären | Berliner Schlittschuh-Club | FASS weiß | ||||
U9 | 29/11/2025 | Eissport-zentrum Erfurt | SEV LK I | EHC Erfurt
| SG Halle/ Leipzig
| FASS | |||||
U11 | 29/11/2025 | P09 | SEV LK II | FASS weiß | SCC Adler | OSC Berlin | FASS rot | ||||
U11 | 30/11/2025 | P09 | SEV LK I | SCC Adler | Eisbären | FASS | |||||
U9 | 30/11/2025 | P09 | SEV LK II | FASS Weiß | FASS Rot | Berliner Schlittschuh-Club | |||||
U9 | 06/12/2025 | P09 | SEV LK I | FASS | ETC Crimmitschau
| ESC Dresden
| |||||
U11 | 06/12/2025 | Eissport-zentrum Erfurt | SEV LK I | EHC Erfurt
| SCC Adler | FASS | |||||
U9 | 07/12/2025 | P09 | SEV LK II | SCC Adler Berlin
| Berliner Schlittschuh-Club | FASS Weiß | |||||
U11 | 07/12/2025 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | Berliner Schlittschuh-Club | OSC Berlin | FASS rot | ||||
U7 | 13/12/2025 | Lankwitz | BELL | ||||||||
U11 | 13/12/2025 | P09 | SEV LK I | FASS | ESV 03 Chemnitz
| ETC Crimmitschau
| |||||
U11 | 14/12/2025 | Well-blechpalast
| SEV LK II | Eisbären | SCC Adler | FASS rot | FASS weiß | ||||
U11 | 20/12/2025 | Eissport-zentrum Erfurt | SEV LK I | EHC Erfurt
| SCC Adler | FASS | |||||
U9 | 20/12/2025 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | FASS Rot | SCC Adler Berlin
| |||||
U11 | 21/12/2025 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | Eisbären | OSC Berlin | FASS weiß | ||||
U9 | 03/01/2026 | P09 | SEV LK II | FASS Rot | Eisbären | SCC Adler Berlin
| |||||
U11 | 10/01/2026 | Eisarena Weißwasser | SEV LK I | ES Weißwasser
| Eisbären | FASS | |||||
U11 | 10/01/2026 | P09 | SEV LK II | OSC Berlin | SCC Adler | Berliner Schlittschuh-Club | FASS weiß | ||||
U7 | 10/01/2026 | Lankwitz | BELL | ||||||||
U9 | 11/01/2026 | P09 | SEV LK II | FASS Weiß | Berliner Schlittschuh-Club | FASS Rot | |||||
U11 | 17/01/2026 | P09 | SEV LK I | FASS | SCC Adler | SG Leipzig/ Halle
| |||||
U9 | 18/01/2026 | P09 | SEV LK I | FASS | ESV 03 Chemnitz
| SCC Adler | |||||
U11 | 18/01/2026 | P09 | SEV LK II | FASS rot | Eisbären | SCC Adler | OSC Berlin | ||||
U11 | 24/01/2026 | P09 | SEV LK II | FASS weiß | Eisbären | Berliner Schlittschuh-Club | FASS rot | ||||
U9 | 24/01/2026 | Well-blechpalast
| SEV LK I | Eisbären | SCC Adler | FASS | |||||
U9 | 25/01/2026 | P09 | SEV LK II | SCC Adler Berlin
| FASS Weiß | Eisbären | |||||
U7 | 31/01/2026 | Lankwitz | BELL | ||||||||
U9 | 31/01/2026 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | SCC Adler Berlin
| FASS Rot | |||||
U11 | 31/01/2026 | Eisstadion Sahnpark | SEV LK I | ETC Crimmitschau
| ESV 03 Chemnitz
| FASS | |||||
U9 | 01/02/2026 | P09 | SEV LK I | SCC Adler Berlin
| SG Weißwasser/ Niesky
| FASS | |||||
U9 | 07/02/2026 | Eisstadion Sahnpark | SEV LK I | ETC Crimmitschau
| FASS | SG Halle/ Leipzig
| |||||
U11 | 07/02/2026 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | OSC Berlin | FASS rot | FASS weiß | ||||
U11 | 08/02/2026 | P09 | SEV LK I | FASS | ES Weißwasser
| ETC Crimmitschau
| |||||
U11 | 14/02/2026 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | SCC Adler | Eisbären | FASS weiß | ||||
U7 | 14/02/2026 | Lankwitz | BELL | ||||||||
U11 | 21/02/2026 | P09 | SEV LK II | OSC Berlin | Berliner Schlittschuh-Club | FASS rot | Eisbären | ||||
U9 | 21/02/2026 | Well-blechpalast
| SEV LK II | Eisbären | Berliner Schlittschuh-Club | FASS Weiß | |||||
U11 | 22/02/2026 | P09 | SEV LK I | FASS | Eisbären | ESC Dresden
| |||||
U11 | 28/02/2026 | JOYNEXT Arena | SEV LK I | ESC Dresden
| FASS | ETC Crimmitschau
| |||||
U9 | 28/02/2026 | P09 | SEV LK I | FASS | Eisbären | SG Halle/ Leipzig
| |||||
U11 | 07/03/2026 | Well-blechpalast
| SEV LK I | Eisbären | FASS | SCC Adler | |||||
U11 | 07/03/2026 | P09 | SEV LK II | FASS rot | FASS weiß | SCC Adler | Berliner Schlittschuh-Club | ||||
U9 | 14/03/2026 | P09 | SEV LK II | FASS Rot | Eisbären | SCC Adler Berlin
| |||||
U7 | 14/03/2026 | Lankwitz | BELL | ||||||||
U11 | 14/03/2026 | JOYNEXT Arena | SEV LK I | ESC Dresden
| FASS | SG Leipzig/ Halle
| |||||
U11 | 14/03/2026 | Well-blechpalast
| SEV LK II | Eisbären | Berliner Schlittschuh-Club | OSC Berlin | FASS rot | ||||
U9 | 21/03/2026 | Well-blechpalast
| SEV LK I | Eisbären | SCC Adler | FASS | |||||
U11 | 21/03/2026 | P09 | SEV LK II | FASS weiß | Eisbären | SCC Adler | OSC Berlin | ||||
U9 | 22/03/2026 | P09 | SEV LK II | FASS Weiß | Eisbären | FASS Rot | |||||
U9 | 05/04/2026 | Well-blechpalast
| SEV LK II | Eisbären | FASS Weiß | Berliner Schlittschuh-Club |
bottom of page