U15

Spielberechtigt in der U15 sind in der Saison 2025/26 Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2011 und 2010. Außerdem können Mädchen der U17 (Jahresgangs 2009/2010) in der U15 spielen. Darüber hinaus können Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2013 in der U15 eingesetzt werden.
Das spielfertige Eis muss 15 Minuten vor Spielbeginn zur Verfügung stehen. In dieser Zeit haben die Mannschaften die Möglichkeit zum Warmlaufen.
Die Spielzeit beträgt 3 x 20 Minuten effektive Spielzeit. Die Pausen zwischen den Dritteln betragen 15 Minuten. Die Mannschaften können einvernehmlich auf eine Eisbereitung in einer Drittelpause verzichten.
Die Spiele der U15 werden im 3-Punkte-System gewertet. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit folgt sofort das Penaltyschießen. Der Sieger nach Penaltyschießen erhält 2 Punkte und der Verlierer 1 Punkt.
Nach der regionalen Vorrunde folgt je nach Platzierung die Verzahnungsrunde oder die Hauptrunde. Die Punkte der Vorrrunde werden nicht übernommen. Für das Endturnier um die Deutsche U15 Schülermeisterschaft qualifiziert sich der Erst- und Zweitplatzierte der Verzahnungsrunde NRW+ODM direkt, der Drittplatzierte dieser Runde spielt in der Relegation mit dem Erstplatzierten der Verzahnungsrunde ODM+NDM den dritten Startplatz aus.
Darüber hinaus besteht im Sinne der Nachwuchsförderung eine Kooperation mit den Erfurt Young Dragons.
Quelle: "Durchführungsbestimmungen für die Ostdeutschen Nachwuchs Eishockey - Meisterschaften der Altersklassen U7, U9, U11, U13, U15 und U17"
Spielplan SEV U15 LK I & Verzahnungsrunde
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2024 | 13:00 | Kartoffelhalle | SG Erfurt/FASS Berlin | Eisbären Juniors | 2:9 | ||
15/09/2024 | 15:30 | Kunsteisstadion im Sahnpark | ETC Crimmitschau | SG Erfurt/FASS Berlin | 2:9 | ||
21/09/2024 | 18:30 | Paul-Heyse | SG Erfurt/FASS Berlin | SCC Adler | 12:2 | ||
28/09/2024 | 12:30 | P09 | SCC Adler | SG Erfurt/FASS Berlin | 2:16 | ||
29/09/2024 | 12:00 | Kartoffelhalle | SG Erfurt/FASS Berlin | ETC Crimmitschau | 9:4 | ||
13/10/2024 | 11:00 | Kartoffelhalle | SG Erfurt/FASS Berlin | ESC Dresden | 2:7 | ||
19/10/2024 | 18:30 | Paul-Heyse | SG Erfurt/FASS Berlin | ES Weißwasser | 0:4 | ||
26/10/2024 | 17:15 | weeEisArena Weißwasser | ES Weißwasser | SG Erfurt/FASS Berlin | 13:3 | ||
27/10/2024 | 11:45 | JOYNEXT Arena Dresden | ESC Dresden | SG Erfurt/FASS Berlin | 6:5 | ||
02/11/2024 | 13:00 | Wellblechpalast | Eisbären Juniors | SG Erfurt/FASS Berlin | 9:0 | ||
23/11/2024 | 16:45 | JOYNEXT Arena Dresden | ESC Dresden | SG Erfurt/FASS Berlin | 5:2 | ||
14/12/2024 | 17:30 | Kartoffelhalle | SG Erfurt/FASS Berlin | ETC Crimmitschau | 4:6 | ||
21/12/2024 | 08:30 | Kartoffelhalle | SG Erfurt/FASS Berlin | ETC Crimmitschau | 0:6 | ||
11/01/2025 | 18:30 | Paul-Heyse | SG Erfurt/FASS Berlin | REV Bremerhaven | 4:5 | ||
12/01/2025 | 09:00 | Erika-Heß | SG Erfurt/FASS Berlin | REV Bremerhaven | 4:5 SO | ||
16/01/2025 | 15:00 | Kunsteisstadion im Sahnpark | ETC Crimmitschau | SG Erfurt/FASS Berlin | 9:4 | ||
18/01/2025 | 13:00 | Eis Arena Wolfsburg | Young Grizzlys | SG Erfurt/FASS Berlin | 7:0 | ||
25/01/2025 | 12:00 | Kartoffelhalle | SG Erfurt/FASS Berlin | ESC Dresden | 3:2 SO | ||
01/02/2025 | 13:00 | Eis Arena Wolfsburg | Young Grizzlys | SG Erfurt/FASS Berlin | 5:1 | ||
02/02/2025 | 15:30 | Kunsteisstadion im Sahnpark | ETC Crimmitschau | SG Erfurt/FASS Berlin | 3:4 SO | ||
08/02/2025 | 12:30 | Erika-Heß | SG Erfurt/FASS Berlin | Young Grizzlys | 2:4 | ||
09/02/2025 | 09:00 | Erika-Heß | SG Erfurt/FASS Berlin | Young Grizzlys | 1:5 | ||
22/02/2025 | 17:15 | Eisarena Bremerhaven | REV Bremerhaven | SG Erfurt/FASS Berlin | 8:2 | ||
23/02/2025 | 07:00 | Eisarena Bremerhaven | REV Bremerhaven | SG Erfurt/FASS Berlin | 4:2 | ||
02/03/2025 | 16:00 | Kartoffelhalle | SG Erfurt/FASS Berlin | ESC Dresden | 5:0 | ||
09/03/2025 | 12:45 | JOYNEXT Arena Dresden | ESC Dresden | SG Erfurt/FASS Berlin | 5:8 |
Spielplan SEV U15 LK II: Hauptrunde & Endrunde
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 13:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin | ESC Dresden | 1:12 | ||
22/09/2024 | 13:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin | SG Leipzig/Halle/Chemnitz | 3:7 | ||
29/09/2024 | 13:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin | EHC Erfurt | 4:12 | ||
05/10/2024 | 14:15 | weeEisArena Weißwasser | ES Weißwasser | FASS Berlin | 20:1 | ||
06/10/2024 | 16:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin | ES Weißwasser | 6:9 | ||
19/10/2024 | 13:00 | Wolfsbau Schönheide | SG Schönheide/ETC | FASS Berlin | § 5:0 | ||
20/10/2024 | 11:30 | Jutta Müller Eissportzentrum | ESV 03 Chemnitz | FASS Berlin | 6:5 | ||
02/11/2024 | 13:00 | Eishalle Erfurt | EHC Erfurt | FASS Berlin | 7:3 | ||
08/12/2024 | 16:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin | ES Weißwasser | 1:15 | ||
22/12/2024 | 16:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin | SG Schönheide/ETC | 8:4 | ||
04/01/2025 | 13:00 | Wolfsbau Schönheide | SG Schönheide/ETC | FASS Berlin | 8:10 | ||
05/01/2025 | 10:30 | weeEisArena Weißwasser | ES Weißwasser | FASS Berlin | 8:1 | ||
19/01/2025 | 16:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin | SCC Adler | 0:15 | ||
26/01/2025 | 16:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin | SG Leipzig/Halle/Chemnitz | 7:6 | ||
16/02/2025 | 13:45 | P09 | FASS Berlin | EHC Erfurt | 3:2 | ||
08/03/2025 | 16:00 | Eishalle Erfurt | EHC Erfurt | FASS Berlin | 8:3 | ||
15/03/2025 | 13:30 | P09 | FASS Berlin | ESV 03 Chemnitz | |||
22/03/2025 | 13:15 | Jutta Müller Eissportzentrum | ESV 03 Chemnitz | FASS Berlin | 6:12 | ||
23/03/2025 | 11:30 | Jutta Müller Eissportzentrum | ESV 03 Chemnitz | FASS Berlin | 6:5 | ||
29/03/2025 | 13:00 | P09 | SCC Adler | FASS Berlin | 13:1 | ||
30/03/2025 | 14:15 | anona ICEDOME Leipzig | SG Leipzig/Halle/Chemnitz | FASS Berlin | 2:9 |
Tabelle U15 Verzahnungsrunde NEV-SEV LKI
Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Young Grizzlys | 16 | 40 | +89 | |
2 | ETC Crimmitschau | 16 | 37 | +46 | |
3 | REV Bremerhaven | 14 | 22 | -10 | |
4 | SG Erfurt/FASS | 16 | 11 | -33 | |
5 | ESC Dresden | 14 | 4 | -92 |
Tabelle SEV U15 LK II - Endrunde
Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | ES Weißwasser | 10 | 21 | +26 | |
2 | ESV 03 Chemnitz | 9 | 21 | +26 | |
3 | FASS Berlin | 12 | 18 | -33 | |
4 | SCC Adler | 7 | 13 | +38 | |
5 | EHC Erfurt | 11 | 12 | +5 | |
6 | SG Leipzig/Halle/Chemnitz | 9 | 11 | +6 | |
7 | SG Schönheide/ETC | 10 | 6 | -68 | |
1 | ESC Dresden | 0 | 0 | 0 |
Impressionen der U15
Trainer und Trainerinnen der U15
Stefan D

Vanny

Chiara
Paul


Mannschafts-leitung
der U15
Audrey

Sandra
