U13
Spielberechtigt in der U13 sind Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2012 und 2013. Außerdem können Mädchen des Jahresgangs 2011 in der U13 spielen. Darüber hinaus können Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2014 in der U13 eingesetzt werden.
Gespielt wird auf dem Großfeld. Die Spielzeit beträgt 3 x 20 Minuten effektive Spielzeit. Die Pausen zwischen den Dritteln betragen 15 Minuten. Die 2. Pause generell 5 Minuten ohne Eisbereitung.
In der Altersklasse U13 ist der Spielerwechsel nach einem Icing erlaubt.
Die Spiele der U13 werden im 3-Punkte-System gewertet. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit folgt sofort das Penaltyschießen. Der Sieger nach Penaltyschießen erhält 2 Punkte und der Verlierer 1 Punkt.
Darüber hinaus spielt die U13 noch in der Meldeklasse I im NEV mit gleichem Durchführungsmodus und Wertungssystem. Zwischen September und März wird eine Einfachrunde mit 21 Spielen gespielt. Die Mannschaft, die nach Beendigung der Eineinhalbfachrunde auf dem 1. Tabellenplatz steht, ist Meister.
Spielplan U13 NEV MK I
Datum | Uhrzeit | Adresse | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 13:30 | Eisarena Bremerhaven | REV Bremerhaven | FASS Berlin | 11:1 | ||
28/09/2024 | 14:30 | Eisarena Wolfsburg | EHC YG Wolfsburg | FASS Berlin | 11:2 | ||
13/10/2024 | 15:00 | PO9 Glockenturmstr | FASS Berlin | ESG Hannover | 3:15 | ||
19/10/2024 | 10:00 | Eisarena Bremerhaven | REV Bremerhaven | FASS Berlin | 33:1 | ||
20/10/2024 | 07:00 | Eisarena Bremerhaven | REV Bremerhaven | FASS Berlin | 20:0 | ||
03/11/2024 | 07:30 | Eisarena Wolfsburg | EHC YG Wolfsburg | FASS Berlin | 14:1 | ||
17/11/2024 | 12:15 | ARS-ARENA | ESG Hannover | FASS Berlin | 18:1 | ||
24/11/2024 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | EHC YG Wolfsburg | 2:11 | ||
30/11/2024 | 18:30 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | Hamburg Sailors | 4:20 | ||
01/12/2024 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | Hamburg Sailors | 4:14 | ||
14/12/2024 | 12:30 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | ESG Hannover | |||
05/01/2025 | 12:45 | Eisbahn HH-Stellingen | Hamburg Sailors | FASS Berlin | |||
12/01/2025 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | ESG Hannover | |||
26/01/2025 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | Hamburg Sailors | |||
01/02/2025 | 08:00 | Eisarena Wolfsburg | EHC YG Wolfsburg | FASS Berlin | |||
23/02/2025 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | EHC YG Wolfsburg | |||
09/03/2025 | 12:45 | Eisbahn HH-Stellingen | Hamburg Sailors | FASS Berlin | |||
23/03/2025 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | REV Bremerhaven | |||
30/03/2025 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | REV Bremerhaven |
Spielplan U13 ODM LK II
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | 13:00 | Wellblechpalast | Eisbären Juniors | FASS Berlin | 13:3 | ||
06/10/2024 | 13:00 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | ESC Dresden | 3:11 | ||
09/11/2024 | 16:00 | Wellblechpalast | Eisbären Juniors | FASS Berlin | 15:2 | ||
10/11/2024 | 11:00 | P09 | SCC Adler | FASS Berlin | 4:6 | ||
16/11/2024 | 13:00 | Wellblechpalast | Eisbären Juniors | FASS Berlin | 9:2 | ||
07/12/2024 | 18:30 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | SCC Adler | |||
15/12/2024 | 12:45 | Joynext Arena | ESC Dresden | FASS Berlin | |||
19/01/2025 | 13:00 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | ESC Dresden | |||
25/01/2025 | 18:30 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | Eisbären Juniors | |||
02/02/2025 | 10:30 | P09 | SCC Adler | FASS Berlin | |||
15/02/2025 | 14:15 | Joynext Arena | ESC Dresden | FASS Berlin | |||
01/03/2025 | 18:30 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | SCC Adler | |||
16/03/2025 | 13:00 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | Eisbären Juniors |
Tabelle NEV MK I
Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | REV Bremerhaven | 10 | 21 | +83 | |
2 | EHC YG Wolfsburg | 9 | 18 | +26 | |
3 | ESG Hannover | 5 | 15 | +40 | |
4 | Hamburg Sailors | 6 | 6 | -1 | |
5 | FASS Berlin | 10 | 0 | -148 |
Tabelle ODM LK II
Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Juniors | 6 | 15 | +43 | |
2 | SCC Adler | 5 | 9 | +8 | |
3 | ESC Dresden | 6 | 6 | -15 | |
4 | FASS Berlin | 5 | 3 | -15 |