U13

Spielberechtigt in der U13 sind in der Saison 2025/26Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2013 und 2014. Außerdem können Mädchen des Jahresgangs 2012 in der U13 spielen. Darüber hinaus können Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2015 in der U13 eingesetzt werden.
Gespielt wird auf dem Großfeld. Die Spielzeit beträgt 3 x 20 Minuten effektive Spielzeit. Die Pausen zwischen den Dritteln betragen 15 Minuten. Im SEV beträgt die 2. Pause generell 5 Minuten ohne Eisbereitung, im NEV kann die Eisbereitung in der 2. Pause entfallen.
Das Spiel beginnt nach 15-minütigem Warmlaufen ohne Eisaufbereitung.
Im SEV ist der Spielerwechsel nach einem Icing erlaubt.
In Sev und NEV: erhält ein:e Spieler:in in einer Wettkampfsaison eine Spieldauer-Disziplinarstrafe, so ist er/sie in dem darauffolgenden ausgetragenen Spiel der jeweiligen Liga automatisch gesperrt.
Die Spiele der U13 werden im 3-Punkte-System gewertet: beim Sieg nach regulärer Spielzeit erhält die gewinnende Mannschaft 3 Punkte, die unterlegene Mannschaft 0 Punkte. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit folgt sofort das Penaltyschießen. Der Sieger nach Penaltyschießen erhält 2 Punkte und die unterlegene Mannschaft 1 Punkt.
Spielbeginn, Beginn und Ende der jeweiligen Drittel und das Spielende müssen in EGREP eingetragen werden. Tore, Beihilfen, Strafen und Auszeiten werden von den Schiedsrichtern angesagt und müssen vom Punktrichter unverzüglich und unverändert eingetragen werden.
Quelle: "Durchführungsbestimmungen für die Ostdeutschen Nachwuchs Eishockey - Meisterschaften der Altersklassen U7, U9, U11, U13, U15 und U17" und "NIEDERSÄCHSISCHER EISSPORT-VERBAND e.V. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN FÜR DEN EISHOCKEY-SPIELBETRIEB" sowie "ANHANG ALTERSKLASSE U13"
Spielplan U13 Saison 2025/2026
Team | Datum | Ort | Wett-bewerb | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13 | 05/10/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | SG FASS/Adler | 6:5 | ||
U13 | 12/10/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | SG HSV/CET | |||
U13 | 18/10/2025 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | FASS | |||
U13 | 19/10/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | FASS | |||
U13 | 25/10/2025 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | SG FASS/Adler | |||
U13 | 26/10/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | SCC Adler | |||
U13 | 02/11/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | FASS | |||
U13 | 09/11/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | SG SZ/HFA/WOB | |||
U13 | 09/11/2025 | Wellblechpalast | SEV LK II | Eisbären | SG FASS/Adler | |||
U13 | 15/11/2025 | NEV MK II | Adendorfer EC | FASS | ||||
U13 | 16/11/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | Eisbären | |||
U13 | 23/11/2025 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | SG FASS/Adler | |||
U13 | 23/11/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | ESG Hannover | |||
U13 | 29/11/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | SG TuS/REV | |||
U13 | 30/11/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | Rostocker EC | |||
U13 | 07/12/2025 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | Crocodiles im FTV HH | |||
U13 | 07/12/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | Eisbären | |||
U13 | 13/12/2025 | Eishalle Rostock | NEV MK II | Rostocker EC | FASS | |||
U13 | 14/12/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | Berliner Schlittschuh-Club | |||
U13 | 14/12/2025 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | SG FASS/Adler | |||
U13 | 20/12/2025 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | FASS | |||
U13 | 21/12/2025 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | Eisbären | |||
U13 | 04/01/2026 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | FASS | |||
U13 | 10/01/2026 | Eisbahn HH-Stellingen | NEV MK II | SG HSV/CET | FASS | |||
U13 | 10/01/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | SCC Adler | |||
U13 | 11/01/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | Berliner Schlittschuh-Club | |||
U13 | 11/01/2026 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | Adendorfer EC | |||
U13 | 17/01/2026 | Eissporthalle Paradice Bremen | NEV MK II | Weserstars Bremen | FASS | |||
U13 | 18/01/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | Berliner Schlittschuh-Club | |||
U13 | 24/01/2026 | P09 | SEV LK II | Berliner Schlittschuh-Club | SG FASS/Adler | |||
U13 | 25/01/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | SCC Adler | |||
U13 | 31/01/2026 | Eisland HH-Farmsen | NEV MK II | Crocodiles im FTV HH | FASS | |||
U13 | 14/02/2026 | Eissporthalle Harsefeld | NEV MK II | SG TuS/REV | FASS | |||
U13 | 15/02/2026 | Eisstadion am Pferdeturm | NEV MK II | ESG Hannover | FASS | |||
U13 | 22/02/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | Berliner Schlittschuh-Club | |||
U13 | 28/02/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | SG FASS/Adler | Eisbären | |||
U13 | 28/02/2026 | P09 | SEV LK II | SCC Adler | FASS | |||
U13 | 01/03/2026 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | Weserstars Bremen | |||
U13 | 07/03/2026 | Eisstadion Braunlage (Wurmbergstadion) | NEV MK II | SG SZ/HFA/WOB | FASS | |||
U13 | 08/03/2026 | Eissporthalle am Salzgittersee | NEV MK II | SG SZ/HFA/WOB | FASS | |||
U13 | 14/03/2026 | Paul-Heyse | NEV MK II | FASS | SG SZ/HFA/WOB | |||
U13 | 15/03/2026 | Paul-Heyse | SEV LK II | FASS | SG FASS/Adler | |||
U13 | 22/03/2026 | P09 | SEV LK II | FASS | SCC Adler | |||
U13 | 22/03/2026 | Wellblechpalast | SEV LK II | SG FASS/Adler | Eisbären | |||
U13 | 29/03/2026 | Welli | SEV LK II | FASS | Eisbären | |||
U13 | 04/04/2026 | Wellblechpalast | SEV LK II | FASS | Eisbären |
Tabelle U13 NEV MK II
Gruppe | Wett-bewerb | Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U13 | NEV MK II | 1 | SG TuS/ REV | 0 | 0 | 0 | |
U13 | NEV MK II | 1 | Crocodiles im FTV HH | 0 | 0 | 0 | |
U13 | NEV MK II | 1 | SG SZ/ HFA/ WOB | 0 | 0 | 0 | |
U13 | NEV MK II | 1 | SG SZ/ HFA/ WOB | 0 | 0 | 0 | |
U13 | NEV MK II | 1 | Rostocker EC | 0 | 0 | 0 | |
U13 | NEV MK II | 1 | ESG Hannover | 0 | 0 | 0 | |
U13 | NEV MK II | 1 | Adendorfer EC | 0 | 0 | 0 | |
U13 | NEV MK II | 1 | Weserstars Bremen | 0 | 0 | 0 | |
U13 | NEV MK II | 1 | FASS | 0 | 0 | 0 | |
U13 | NEV MK II | 1 | SG HSV/CET | 0 | 0 | 0 |
Tabelle U13 SEV LK II
Gruppe | Wett-bewerb | Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U13 | SEV LK II | 1 | SG FASS/Adler | 0 | 0 | 0 | |
U13 | SEV LK II | 1 | FASS | 0 | 0 | 0 | |
U13 | SEV LK II | 1 | SCC Adler | 0 | 0 | 0 | |
U13 | SEV LK II | 1 | Berliner Schlittschuh-Club | 0 | 0 | 0 | |
U13 | SEV LK II | 1 | Eisbären | 0 | 0 | 0 |
Impressionen der U13
Trainer und Trainerinnen der U13
Patrick

Norbert

Simon

Kris

Mannschafts-leitung der U13
Sven

Janine
