U20

In der Saison 2025/26 sind in der U17 Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2010 und 2009 spielberechtigt. Außerdem können Mädchen des Jahresgangs 2007/2008 in der U17 spielen. Darüber hinaus können Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2011 in der U17 eingesetzt werden.
Die neu aufbereitete Eisfläche muss mindestens 40 Minuten vor Spielbeginn zur Verfügung stehen. Das Eis ist nach der Warmlaufzeit vor Beginn des Spieles und in den Drittelpausen zu erneuern.
Die Spielzeit beträgt 3 x 20 Minuten effektive Spielzeit. Die Pausen zwischen den Dritteln betragen 15 Minuten.
Die Spiele der U20 werden im 3-Punkte-System gewertet. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit folgt sofort das Penaltyschießen. Der Sieger nach Penaltyschießen erhält 2 Punkte und der Verlierer 1 Punkt.
Als Spielmodus wird eine Einfachrunde gespielt. Der Bestplatzierte in der Tabelle ist Norddeutscher Meister und nimmt an der Relegation zur U20 Division III Nord teil.
Darüber hinaus besteht im Sinne der Nachwuchsförderung eine Kooperation mit den Lausitzer Jungfüchsen in Weißwasser.
Quelle: "NIEDERSÄCHSISCHER EISSPORT-VERBAND e.V. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN FÜR DEN EISHOCKEY-SPIELBETRIEB" sowie "ANHANG ALTERSKLASSE U20"
Spielplan U20 Saison 2025/26
Team | Datum | Ort | Wett-bewerb | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 | 22/11/2025 | Paul-Heyse | NEV | FASS | SG Timmendorf/ Rostock | |||
U20 | 06/12/2025 | Paul-Heyse | NEV | REC Talentförde | FASS | |||
U20 | 13/12/2025 | Paul-Heyse | NEV | FASS | Hamburger SV | |||
U20 | 20/12/2025 | Eishalle Rostock | NEV | SG Timmendorf/ Rostock | FASS | |||
U20 | 25/01/2026 | Eisbahn HH-Stellingen | NEV | Hamburger SV | FASS | |||
U20 | 01/02/2026 | Paul-Heyse | NEV | FASS | SG WSB/ TuS/ REV | |||
U20 | 28/02/2026 | Eissporthalle Harsefeld | NEV | SG WSB/ TuS/ REV | FASS | |||
U20 | 14/03/2026 | Paul-Heyse | NEV | FASS | REC Talentförde |
Tabelle NEV U20
Gruppe | Wettbewerb | Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 | NEV | 1 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | |
U20 | NEV | 1 | SG Timmendorf/ Rostock | 0 | 0 | 0 | |
U20 | NEV | 1 | SG WSB/ TuS/ REV | 0 | 0 | 0 | |
U20 | NEV | 1 | REC Talentförde | 0 | 0 | 0 | |
U20 | NEV | 1 | FASS | 0 | 0 | 0 |
Impressionen der U20
Trainer und Trainerinnen der U20

Norbert
Jeremy

Mannschafts- leitung
der U20
Karl-Heinz
