top of page
Landesliga

Team "1 b"

Team "Allstars 1 c"
In der Landesliga spielen zwei Teams: Team "Allstars 1 c" und Team "1 b"
Die beiden Landesligateams spielen im Landesfachverband BERLINER EISSPORT-VERBAND e.V.
Spielberechtigt sind Spieler und Spielerinnen aus dem Endjahrgang der U 17 und älter.
Die Spielzeit beträgt 3 x 20 Minuten effektive Spielzeit. Die Pausen zwischen den Dritteln betragen 15 Minuten.
Die Spiele der Landesliga werden im 3-Punkte-System gewertet. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit folgt sofort das Penaltyschießen. Der Sieger nach Penaltyschießen erhält 2 Punkte und der Verlierer 1 Punkt.
Spielplan Landesliga Berlin
Datum | Uhrzeit | Spielstätte | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 19:00 | P09 | FASS Berlin 1b | FASS Berlin 1c Allstars | 4:6 | ||
17/11/2024 | 14:15 | P09 | FASS Berlin 1c Allstars | BSC 1b Die Wikinger | 3:5 | ||
17/11/2024 | 14:00 | Eisstadion Neukölln | FASS Berlin 1b | SCC Berlin | 10:2 | ||
23/11/2024 | 19:00 | P09 | FASS Berlin 1c Allstars | OSC 1b Mighty Bucks | 3:5 | ||
23/11/2024 | 19:15 | P09 | FASS Berlin 1b | SCC Adler Berlin | 7:4 | ||
30/11/2024 | 19:15 | P09 | FASS Berlin 1c Allstars | ASC Spandau | 7:2 | ||
01/12/2024 | 13:45 | P09 | FASS Berlin 1b | ERSC Berliner Bären | 8:0 | ||
07/12/2024 | 19:00 | Neukölln | FASS Berlin 1c Allstars | OSC Berlin | 6:2 | ||
11/01/2025 | 19:00 | Erika-Heß | FASS Berlin 1b | Berlin Blues | 1:4 | ||
18/01/2025 | 19:15 | P09 | SCC Adler Berlin | FASS Berlin 1c Allstars | 5:2 | ||
19/01/2025 | 09:30 | Neukölln | ASC Spandau | FASS Berlin 1b | 0:15 | ||
02/02/2025 | 16:00 | Paul-Heyse | ERSC Berliner Bären | FASS Berlin 1c Allstars | 4:9 | ||
02/02/2025 | 14:00 | Neukölln | OSC 1b Mighty Bucks | FASS Berlin 1b | 1:12 | ||
09/02/2025 | 16:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin 1c Allstars | Berliner Schlittschuh-Club | 24:0 | ||
09/02/2025 | 16:15 | P09 | BSC 1b Die Wikinger | FASS Berlin 1b | 1:13 | ||
22/02/2025 | 19:00 | Neukölln | OSC 1b Mighty Bucks | FASS Berlin 1b | 3:5 | ||
01/03/2025 | 19:15 | P09 | SCC Berlin | FASS Berlin 1c Allstars | 3:7 | ||
16/03/2025 | 16:00 | Paul-Heyse | Berliner Schlittschuh-Club | FASS Berlin 1b | 2:6 | ||
22/03/2025 | 19:45 | P09 | Berlin Blues | FASS Berlin 1c Allstars | 6:4 | ||
05/04/2025 | 19:00 | P09 | FASS Berlin 1b | FASS Berlin 1c Allstars | |||
06/04/2025 | 12:00 | P09 | ? | ? | |||
06/04/2025 | 15:15 | P09 | ? | ? |
Tabelle Landesliga Berlin
Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin Blues | 10 | 30 | +61 | |
2 | FASS Berlin 1b | 10 | 24 | +58 | |
3 | SCC Adler | 10 | 21 | +20 | |
4 | FASS Berlin 1c Allstars | 10 | 21 | +40 | |
5 | SC Charlottenburg | 10 | 18 | +2 | |
6 | ERSC Berliner Bären | 10 | 12 | -10 | |
7 | OSC Berlin | 10 | 12 | -2 | |
8 | OSC Berlin 1b Mighty Bucks | 10 | 12 | +10 | |
9 | BSC 1b Die Wikinger | 10 | 9 | -7 | |
10 | ASC Spandau | 10 | 6 | -39 | |
11 | Berliner Schlittschuhclub | 10 | 0 | -133 |
Impressionen der Landesliga aus Training und Spielen
Trainer Landesliga
Mannschaftsleitung Landesliga
Betreuer:innen Landesliga
bottom of page