Landesliga

Team "1 b"

Team "Allstars 1 c"
In der Landesliga spielen zwei Teams: Team "Allstars 1 c" und Team "1 b"
Die beiden Landesligateams spielen im Landesfachverband BERLINER EISSPORT-VERBAND e.V.
In der Saison 2025/26 sind Spieler und Spielerinnen aus dem Endjahrgang der U 17 und älter spielberechtigt.
Die Spielzeit beträgt 3 x 20 Minuten effektive Spielzeit. Die Pausen zwischen den Dritteln betragen 15 Minuten.
Die neu aufbereitete Eisfläche muss mindestens 30 Minuten vor Spielbeginn zur Verfügung stehen. Vor Beginn des Spieles und in den Drittelpausen ist das Eis zu erneuern. Ausnahmen können vorher mit beiden Mannschaftsführern und den Schiedsrichtern abgesprochen werden.
Den Mannschaften muss die Möglichkeit gegeben werden, sich 30 Minuten vor Spielbeginn für ca. 10 - 15 Minuten warmzulaufen. In der Warmlaufzeit darf nur mit kompletter Schutzausrüstung das Eis betreten werden. Eine Eisbereitung nach dem Warmlaufen entfällt.
Die Spiele der Landesliga werden im 3-Punkte-System gewertet. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit folgt sofort das Penaltyschießen. Der Sieger nach Penaltyschießen erhält 2 Punkte und der Verlierer 1 Punkt.
Quelle:" DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN Senioren/innen Landesliga Berlin "
Spielplan Landesliga Berlin
Team | Datum | Ort | Wett-bewerb | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 26/10/2025 | Erika-Heß | LL Berlin | FASS Berlin 1b | FASS Berlin 1c Allstars | 7:4 | ||
LL | 01/11/2025 | P09 | LL Berlin | FASS Berlin 1c Allstars | ERSC Berliner Bären | 15:5 | ||
LL | 02/11/2025 | Paul-Heyse | LL Berlin | BSC 1b Die Wikinger | FASS Berlin 1b | 5:8 | ||
LL | 08/11/2025 | Neukölln | LL Berlin | OSC Berlin 1b Mighty Bucks | FASS Berlin 1c Allstars | 2:13 | ||
LL | 08/11/2025 | Erika-Heß | LL Berlin | FASS Berlin 1b | Berliner Schlittschuh-Club | 27:0 | ||
LL | 15/11/2025 | Erika-Heß | LL Berlin | SC Charlottenburg Adler | FASS Berlin 1c Allstars | 5:10 |
Tabelle Landesliga Berlin
Gruppe | Wettbewerb | Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | LL Berlin | 1 | Berlin Blues | 4 | 12 | +33 | |
LL | LL Berlin | 2 | FASS Berlin 1b | 3 | 9 | +33 | |
LL | LL Berlin | 3 | FASS Berlin 1c Allstars | 4 | 9 | +23 | |
LL | LL Berlin | 4 | BSC 1b Die Wikinger | 4 | 8 | +1 | |
LL | LL Berlin | 5 | SC Charlottenburg | 2 | 6 | +8 | |
LL | LL Berlin | 6 | OSC Berlin | 4 | 6 | +2 | |
LL | LL Berlin | 7 | ERSC Berliner Bären | 4 | 4 | -9 | |
LL | LL Berlin | 8 | SCC Adler | 3 | 3 | -21 | |
LL | LL Berlin | 9 | ASC Spandau | 3 | 0 | -14 | |
LL | LL Berlin | 10 | OSC 1b Mighty Bucks | 4 | 0 | -20 | |
LL | LL Berlin | 11 | Berliner Schlittschuh-Club | 3 | 0 | -36 |
Impressionen der Landesliga
Trainer der Landesliga

Norbert
1b
Vladimirs

1c
Mannschafts- leitungen
1b
Norbert

Jan

1c
Betreuer-innen
Gesa
1b

Riitta
1c

Silke

1c









