U11

In der Saison 2026/27 sind in der U11 Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2017 und 2016 spielberechtigt. Außerdem können Mädchen des Jahresgangs 2015 in der U11 spielen. Darüber hinaus können Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2018 in der U11 eingesetzt werden.
Gespielt wird auf zwei vergrößerten Kleinfeldern. Im Spiel sind je Reihe 4 Feldspieler auf dem Eis. Spielbeginn ist gleichzeitig auf beiden Spielfeldern durch Einwerfen des Pucks durch den Schiedsrichter. Jeder Wechsel beträgt eine Minute und auf Ansage „Zeit“ werden komplett alle 4 Feldspieler fliegend gewechselt.
Die Spielzeit beträgt 2x 16 Minuten durchlaufende Zeit. Die Halbzeitpause beträgt 2 Minuten. Die Pause zwischen Spiel 1 und Spiel 2 beträgt 5 Minuten. Zwischen der ersten und zweiten Spielhälfte von Spiel 2 erfolgt eine Eisaufbereitung.
Die Gesamtzeit für ein solches Turnier beträgt etwa 2 Stunden 15 Minuten.
Erzielt eine Mannschaft ein Tor, zeigt dies der Schiedsrichter an. Das Kampfgericht erfasst nur das Tor mit der Spielzeit auf dem Protokoll, der Torschütze wird nicht erfasst. Der Spielstand ist mit einer kleinen Anzeigetafel am Tisch des Kampfgerichtes zu erfassen.
Sonstiges: Time-Out-Regel finden keine Anwendung, es wird ohne Körperchecks gespielt, ein herausnehmen des Torhüters für einen weiteren Feldspieler ist nicht erlaubt, gespielt wird mit schwarzen Scheiben und es wird auf große Tore gespielt.
Jedes Spiel wird mit 2 Punkten für den Sieger gewertet. Bei Unentschieden erhält jedes Team einen Punkt. Pro Turnier kann eine Mannschaft somit 6 Punkte erspielen.
Quelle:" Durchführungsbestimmungen für die Ostdeutschen Nachwuchs Eishockey - Meisterschaften der Altersklassen U7, U9, U11, U13, U15 und U17" und "Anhang Durchführungsbestimmungen Altersklasse U11"
Turnierplan U11 Saison 2026/27
Team | Datum | Ort | Wett-bewerb | Heim | Heim | Gast 1 | Gast 1 | Gast 2 | Gast 2 | Gast 3 | Gast 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U11 | 03/10/2026 | Weißwasser | LK I | SG Weißwasser/Niesky | SG FASS Berlin/Adler Berlin | ESV 03 Chemnitz | |||||
U11 | 11/10/2026 | Berlin Erika Heß | LK I | SG FASS Berlin/Adler Berlin | Eisbären Juniors Berlin | SCC Adler Berlin | |||||
U11 | 18/10/2026 | Berlin Erika Heß | LK I | SG FASS Berlin/Adler Berlin | ESC Dresden | SG Leipzig/Halle | |||||
U11 | 01/11/2026 | Dresden TEH | LK I | ESC Dresden | EHC Erfurt | SG FASS Berlin/Adler Berlin | |||||
U11 | 14/11/2026 | Chemnitz | LK I | ESV 03 Chemnitz | SCC Adler Berlin | SG FASS Berlin/Adler Berlin | |||||
U11 | 15/11/2026 | Berlin P09 | LK I | SCC Adler Berlin | SG FASS Berlin/Adler Berlin | ETC Crimmitschau | |||||
U11 | 22/11/2026 | Leipzig | LK I | SG Leipzig/Halle | Eisbären Juniors Berlin | SG FASS Berlin/Adler Berlin | |||||
U11 | 06/12/2026 | Berlin P09 | LK I | SG FASS Berlin/Adler Berlin | Eisbären Juniors Berlin | ETC Crimmitschau | |||||
U11 | 12/12/2026 | Berlin Erika Heß | LK I | SG FASS Berlin/Adler Berlin | ESC Dresden | SG Weißwasser/Niesky | |||||
U11 | 13/12/2026 | Dresden TEH | LK I | ESC Dresden | ESV 03 Chemnitz | SG FASS Berlin/Adler Berlin | |||||
U11 | 20/12/2026 | Leipzig | LK I | SG Leipzig/Halle | SCC Adler Berlin | SG FASS Berlin/Adler Berlin | |||||
U11 | 16/01/2027 | Crimmitschau | LK I | ETC Crimmitschau | SG FASS Berlin/Adler Berlin | SG Leipzig/Halle | |||||
U11 | 07/02/2027 | Berlin Erika Heß | LK I | SG FASS Berlin/Adler Berlin | EHC Erfurt | ESV 03 Chemnitz | |||||
U11 | 14/02/2027 | Dresden TEH | LK I | ESC Dresden | SG FASS Berlin/Adler Berlin | Eisbären Juniors Berlin | |||||
U11 | 27/02/2027 | Berlin Wellblechpalast | LK I | Eisbären Juniors Berlin | ESC Dresden | SG FASS Berlin/Adler Berlin | |||||
U11 | 28/02/2027 | Erfurt | LK I | EHC Erfurt | SG FASS Berlin/Adler Berlin | SG Leipzig/Halle | |||||
U11 | 07/03/2027 | Berlin Erika Heß | LK I | SG FASS Berlin/Adler Berlin | SG Leipzig/Halle | Eisbären Juniors Berlin | |||||
U11 | 14/03/2027 | Berlin P09 | LK I | SCC Adler Berlin | SG Weißwasser/Niesky | SG FASS Berlin/Adler Berlin |
Impressionen der U11

Norbert
Trainer und Trainerinnen der U11
Simon

Jules

Enrique

Tomasz

Dennis

Mannschafts-leitungen der U11
Anne










