U11
Spielberechtigt in der U11 sind Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2015 und 2014. Außerdem können Mädchen des Jahresgangs 2013 in der U11 spielen. Darüber hinaus können Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2016 in der U11 eingesetzt werden.
Gespielt wird auf zwei vergrößerten Kleinfeldern.
Die Spielzeit beträgt 2x 16 Minuten durchlaufende Zeit. Die Halbzeitpause beträgt 3 Minuten zum Tausch der Spielfelder. Die Pause zwischen Spiel 1 und Spiel 2 beträgt 5 Minuten, zwischen Spiel 2 und 3 erfolgt eine Eisaufbereitung. Die Gesamtzeit für ein solches Turnier beträgt etwa 2 Stunden 15 Minuten.
Jedes Spiel wird mit 2 Punkten für den Sieger gewertet. Bei Unentschieden erhält jedes Team einen Punkt. Pro Turnier kann eine Mannschaft somit 6 Punkte erspielen.
Spielplan U11 ODM LK II
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Heim | Gast 1 | Gast 1 | Gast 2 | Gast 2 | Gast 3 | Gast 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 16:00 | Wellblechpalast | EBJ 2015/2016 | SCC Adler | Schlittschuhclub | FASS Berlin | ||||
19/10/2024 | 13:30 | P09 I | SCC Adler | FASS Berlin | FASS Berlin | Schlittschuhclub | ||||
03/11/2024 | 16:00 | Wellblechpalast | EBJ 2015/2016 | SCC Adler | SCC Adler | FASS Berlin | ||||
10/11/2024 | 09:00 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | Schlittschuhclub | EBJ 2015/2016 | FASS Berlin | ||||
16/11/2024 | 13:30 | P09 I | Schlittschuhclub | SCC Adler | SCC Adler | EBJ 2015/2016 | ||||
24/11/2024 | 09:00 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | EBJ 2015/2016 | FASS Berlin | SCC Adler | ||||
01/12/2024 | 10:30 | P09 II | SCC Adler | SCC Adler | EBJ 2015/2016 | FASS Berlin | ||||
15/12/2024 | 09:00 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | SCC Adler | Schlittschuhclub | SCC Adler | ||||
21/12/2024 | 13:30 | P09 I | Schlittschuhclub | FASS Berlin | SCC Adler | FASS Berlin | ||||
04/01/2025 | 14:30 | P09 II | SCC Adler | EBJ 2015/2016 | FASS Berlin | FASS Berlin | ||||
01/02/2025 | 09:30 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | FASS Berlin | Schlittschuhclub | SCC Adler | ||||
09/02/2025 | 09:00 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | SCC Adler | FASS Berlin | SCC Adler | ||||
16/02/2025 | 16:00 | Wellblechpalast | EBJ 2015/2016 | Schlittschuhclub | FASS Berlin | SCC Adler | ||||
09/03/2025 | 10:30 | P09 II | SCC Adler | EBJ 2015/2016 | FASS Berlin | Schlittschuhclub | ||||
16/03/2025 | 10:30 | P09 II | Schlittschuhclub | SCC Adler | EBJ 2015/2016 | FASS Berlin | ||||
29/03/2025 | 09:30 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | SCC Adler | Schlittschuhclub | SCC Adler | ||||
06/04/2025 | 11:00 | P09 I | SCC Adler | FASS Berlin | EBJ 2015/2016 | FASS Berlin |
Impressionen der U11 aus Training und Turnieren: