top of page
Frauen
Das Frauenteam von FASS Berlin e.V. spielt unter dem Dach des Niedersächsischen Eishockeyverbandes.
Spielberechtigt sind Seniorenspielerinnen ab Jahrgang 2003, Spielerinnen der Altersklassen U20, U17 und U15 sowie Mädchen des älteren Jahrgangs der Altersklasse U13.
Für Mädchenspielerinnen der Altersklasse U13 (älterer Jahrgang) ist eine Sondergenehmigung erforderlich.
Alle Spiele im Frauenbereich werden grundsätzlich im 3-Punkte-System gewertet: Beim Sieg nach regulärer Spielzeit erhält die gewinnende Mannschaft 3 Punkte, die unterlegene Mannschaft 0 Punkte.
Bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit erhalten beide Mannschaften je einen Punkt, der Gewinner nach Verlängerung oder Penaltyschießen erhält einen Zusatzpunkt.
Die Spielzeit für alle Spiele im Frauenbereich ist 3 x 20 Minuten, jeweils 15 Minuten Pause zwischen den Spieldritteln.
Bei einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit folgt nach kurzer Pause (max. drei Minuten, keine Eisaufbereitung) eine 5-minütige Verlängerung mit drei gegen drei
Feldspielern und Sudden Victory. Endet die Verlängerung ohne Tor, erfolgt das Penaltyschießen.
Spielplan Frauen 1. Frauenliga Nordost
Datum | Uhrzeit | Adresse | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | 12:45 | Eisbahn HH-Stellingen | Crocodiles HH | FASS Berlin | 1:10 | ||
15/12/2024 | 13:00 | Paul-Heyse | FASS Berlin | Hamburger SV | |||
04/01/2025 | 20:30 | Eisarena Bremerhaven | REV Bremerhaven | FASS Berlin | |||
12/01/2025 | 12:45 | Eisbahn HH-Stellingen | ASV Penguins | FASS Berlin | |||
18/01/2025 | 19:30 | Walter-Maack-Eisstadion | AEC Lady Ram's | FASS Berlin | |||
01/02/2025 | 18:30 | Paul-Heyse | FASS Berlin | REV Bremerhaven | |||
15/02/2025 | 18:30 | Paul-Heyse | FASS Berlin | AEC Lady Ram's | |||
01/03/2025 | 20:30 | Eisbahn HH-Stellingen | Hamburger SV | FASS Berlin | |||
22/03/2025 | 18:30 | Paul-Heyse | FASS Berlin | Crocodiles HH | |||
29/03/2025 | 18:30 | Paul-Heyse | FASS Berlin | ASV Penguins |
Tabelle Frauen 1. Frauenliga Nordost
Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|
2 | 3 | +2 | |
2 | 0 | -11 | |
1 | 3 | +11 | |
3 | 6 | -7 | |
3 | 3 | -4 | |
1 | 3 | +9 |
Impressionen aus Training und Spielbetrieb:
Trainerin & Mannschaftsleiterin Frauen
bottom of page