U9

Spielberechtigt in der U9 sind in der Saison 2025/26 Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2017 und 2018. Außerdem können Mädchen des Jahresgangs 2016 in der U9 spielen. Darüber hinaus können Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2019 in der U9 eingesetzt werden, die das 6. Lebensjahr vollendet haben.
Turnierbetrieb: gespielt wird auf drei Kleinfeldern. Aus den Spieler:innen werden 2 Teams gebildet, die nicht gegeneinander spielen. Im Spiel sind je 3 Feldspieler auf dem Eis.
Spielbeginn ist gleichzeitig auf allen drei Spielfeldern durch Einwerfen des Pucks durch den Schiedsrichter. Jeder Wechsel beträgt eine Minute und auf Ansage „Zeit“ werden komplett alle 3 Feldspieler fliegend gewechselt.
Die Spielzeit beträgt 2x 10 Minuten durchlaufende Zeit. Die Halbzeitpause beträgt 2 Minuten. Die Pausen zwischen den Spielen betragen 5 Minuten, zwischen Spiel 2 und Spiel 3 findet eine Eisaufbereitung statt. Die Gesamtzeit für ein solches Turnier beträgt etwa 2 Stunden 15 Minuten.
Sonstiges: Time-Out-Regel finden keine Anwendung, es wird ohne Körperkontakt gespielt, ein herausnehmen des Torhüters für einen weiteren Feldspieler ist nicht erlaubt, gespielt wird mit blauen Scheiben und es werden verpflichtend „kleine“ Tore eingesetzt.
Es werden keine Tore und Spielstände erfasst und auch keine Tabelle erstellt.
Quelle:" Durchführungsbestimmungen für die Ostdeutschen Nachwuchs Eishockey - Meisterschaften der Altersklassen U7, U9, U11, U13, U15 und U17" und "Anhang Durchführungsbestimmungen Altersklasse U9"
Spielplan U9 ODM LK I
Datum | Uhrzeit | Adresse | Heim | Heim | Gast 1 | Gast 1 | Gast 2 | Gast 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | 10:00 | Wellblechpalast | EBJ 2017 | ETC Crimmitschau | FASS Berlin | |||
26/10/2024 | 13:00 | Wellblechpalast | EBJ 2016 | SCC Adler | FASS Berlin | |||
08/12/2024 | 13:45 | P09 | FASS Berlin | EBJ 2016 | ES Weißwasser | |||
05/01/2025 | 12:30 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | EBJ 2017 | SCC Adler | |||
11/01/2025 | 10:00 | Leipzig | SG Leipzig/Halle | ESC Dresden | FASS Berlin | |||
26/01/2025 | 12:30 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | ETC Crimmitschau | ESC Dresden | |||
01/02/2025 | 13:45 | Dresden Arena | ESC Dresden | FASS Berlin | ESV 03 Chemnitz | |||
08/02/2025 | 12:30 | Chemnitz | ESV 03 Chemnitz | FASS Berlin | SCC Adler | |||
15/02/2025 | 10:00 | Crimmitschau | ETC Crimmitschau | FASS Berlin | ES Weißwasser | |||
02/03/2025 | 10:00 | Erfurt | SG Erfurt/Ilmenau | SG Leipzig/Halle | FASS Berlin | |||
22/03/2025 | 12:30 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | ESV 03 Chemnitz | SG Leipzig/Halle | |||
12/04/2025 | 11:00 | P09 | SCC Adler | ES Weißwasser | FASS Berlin |
Spielplan U9 ODM LK II
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Heim | Gast 1 | Gast 1 | Gast 2 | Gast 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | 13:00 | Wellblechpalast | EBJ 2018 | FASS Berlin | FASS Berlin | |||
03/11/2024 | 10:30 | P09 II | SCC Adler | FASS Berlin | FASS Berlin | |||
09/11/2024 | 14:30 | P09 | FASS Berlin | EBJ 2018 | Schlittschuhclub | |||
17/11/2024 | 16:30 | P09II | FASS Berlin | EBJ 2018 | SCC Adler | |||
07/12/2024 | 14:30 | P09 | FASS Berlin | FASS Berlin | Schlittschuhclub | |||
04/01/2025 | 09:30 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | FASS Berlin | Schlittschuhclub | |||
25/01/2025 | 09:30 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | EBJ 2018 | SCC Adler | |||
01/02/2025 | 13:30 | P09 I | Schlittschuhclub | FASS Berlin | FASS Berlin | |||
09/02/2025 | 10:30 | P09 II | SCC Adler | Schlittschuhclub | FASS Berlin | |||
22/02/2025 | 13:00 | Wellblechpalast | EBJ 2018 | FASS Berlin | SCC Adler | |||
02/03/2025 | 09:00 | Erika-Heß-Eisstadion | FASS Berlin | SCC Adler | Schlittschuhclub | |||
08/03/2025 | 13:00 | Wellblechpalast | EBJ 2018 | Schlittschuhclub | FASS Berlin | |||
22/03/2025 | 13:30 | P09 I | SCC Adler | FASS Berlin | EBJ 2018 |
Impressionen der U9
Trainer und Trainerinnen der U9

Norbert
Simon

Marco

Enrique


Christian
Martin

Sven

Dennis

Paul

Tomasz

Team-koordination der U9
Nicole

Betreuer & Betreuer-innen der U9
Matze

Anne

Henrik

Netti

Toni

Janine
