U13

Spielberechtigt in der U13 sind in der Saison 2025/26Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2013 und 2014. Außerdem können Mädchen des Jahresgangs 2012 in der U13 spielen. Darüber hinaus können Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2015 in der U13 eingesetzt werden.
Gespielt wird auf dem Großfeld. Die Spielzeit beträgt 3 x 20 Minuten effektive Spielzeit. Die Pausen zwischen den Dritteln betragen 15 Minuten. Im SEV beträgt die 2. Pause generell 5 Minuten ohne Eisbereitung, im NEV kann die Eisbereitung in der 2. Pause entfallen.
Das Spiel beginnt nach 15-minütigem Warmlaufen ohne Eisaufbereitung.
Im SEV ist der Spielerwechsel nach einem Icing erlaubt.
In Sev und NEV: erhält ein:e Spieler:in in einer Wettkampfsaison eine Spieldauer-Disziplinarstrafe, so ist er/sie in dem darauffolgenden ausgetragenen Spiel der jeweiligen Liga automatisch gesperrt.
Die Spiele der U13 werden im 3-Punkte-System gewertet: beim Sieg nach regulärer Spielzeit erhält die gewinnende Mannschaft 3 Punkte, die unterlegene Mannschaft 0 Punkte. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit folgt sofort das Penaltyschießen. Der Sieger nach Penaltyschießen erhält 2 Punkte und die unterlegene Mannschaft 1 Punkt.
Spielbeginn, Beginn und Ende der jeweiligen Drittel und das Spielende müssen in EGREP eingetragen werden. Tore, Beihilfen, Strafen und Auszeiten werden von den Schiedsrichtern angesagt und müssen vom Punktrichter unverzüglich und unverändert eingetragen werden.
Quelle: "Durchführungsbestimmungen für die Ostdeutschen Nachwuchs Eishockey - Meisterschaften der Altersklassen U7, U9, U11, U13, U15 und U17" und "NIEDERSÄCHSISCHER EISSPORT-VERBAND e.V. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN FÜR DEN EISHOCKEY-SPIELBETRIEB" sowie "ANHANG ALTERSKLASSE U13"
Spielplan U13 NEV MK I
Datum | Uhrzeit | Adresse | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2024 | 13:30 | Eisarena Bremerhaven | REV Bremerhaven | FASS Berlin | 11:1 | ||
28/09/2024 | 14:30 | Eisarena Wolfsburg | EHC YG Wolfsburg | FASS Berlin | 11:2 | ||
13/10/2024 | 15:00 | PO9 Glockenturmstr | FASS Berlin | ESG Hannover | 3:15 | ||
19/10/2024 | 10:00 | Eisarena Bremerhaven | REV Bremerhaven | FASS Berlin | 33:1 | ||
20/10/2024 | 07:00 | Eisarena Bremerhaven | REV Bremerhaven | FASS Berlin | 20:0 | ||
03/11/2024 | 07:30 | Eisarena Wolfsburg | EHC YG Wolfsburg | FASS Berlin | 14:1 | ||
17/11/2024 | 12:15 | ARS-ARENA | ESG Hannover | FASS Berlin | 18:1 | ||
24/11/2024 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | EHC YG Wolfsburg | 2:11 | ||
30/11/2024 | 18:30 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | Hamburg Sailors | 4:20 | ||
01/12/2024 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | Hamburg Sailors | 4:14 | ||
12/01/2025 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | ESG Hannover | 0:20 | ||
26/01/2025 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | Hamburg Sailors | 3:13 | ||
01/02/2025 | 08:00 | Eisarena Wolfsburg | EHC YG Wolfsburg | FASS Berlin | 19:2 | ||
23/02/2025 | 13:00 | Eissporthalle Paul-Heyse-Straße | FASS Berlin | EHC YG Wolfsburg | 2:13 | ||
09/03/2025 | 12:45 | Eisbahn HH-Stellingen | Hamburg Sailors | FASS Berlin | 18:2 | ||
15/03/2025 | 12:45 | Eisbahn HH-Stellingen | Hamburg Sailors | FASS Berlin | 13:5 | ||
22/03/2025 | 13:30 | P09 | FASS Berlin | REV Bremerhaven | 5:10 | ||
23/03/2025 | 13:00 | P09 | FASS Berlin | REV Bremerhaven | 3:27 | ||
29/03/2025 | 07:00 | ARS-Arena | ESG Hannover | FASS Berlin | 29:1 |
Spielplan U13 ODM LK II
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Heim | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | 13:00 | Wellblechpalast | Eisbären Juniors | FASS Berlin | 13:3 | ||
06/10/2024 | 13:00 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | ESC Dresden | 3:11 | ||
09/11/2024 | 16:00 | Wellblechpalast | Eisbären Juniors | FASS Berlin | 15:2 | ||
10/11/2024 | 11:00 | P09 | SCC Adler | FASS Berlin | 4:6 | ||
16/11/2024 | 13:00 | Wellblechpalast | Eisbären Juniors | FASS Berlin | 9:2 | ||
07/12/2024 | 18:30 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | SCC Adler | 9:6 | ||
15/12/2024 | 12:45 | Joynext Arena | ESC Dresden | FASS Berlin | 13:6 | ||
19/01/2025 | 13:00 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | ESC Dresden | 2:4 | ||
25/01/2025 | 18:30 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | Eisbären Juniors | 1:20 | ||
02/02/2025 | 10:30 | P09 | SCC Adler | FASS Berlin | 4:8 | ||
15/02/2025 | 14:15 | Joynext Arena | ESC Dresden | FASS Berlin | 11:3 | ||
01/03/2025 | 18:30 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | SCC Adler | 3:10 | ||
16/03/2025 | 13:00 | Paul-Heyse-Eisstadion | FASS Berlin | Eisbären Juniors | 3:17 |
Tabelle NEV MK I
Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESG Hannover | 20 | 60 | +185 | |
2 | REV Bremerhaven | 20 | 45 | +144 | |
3 | EHC YG Wolfsburg | 20 | 30 | +22 | |
4 | Hamburg Sailors | 20 | 15 | -59 | |
5 | FASS Berlin | 20 | 0 | -292 |
Tabelle ODM LK II
Platz | Team | Team | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Juniors | 15 | 42 | +139 | |
2 | ESC Dresden | 14 | 21 | -18 | |
3 | SCC Adler | 13 | 12 | -30 | |
4 | FASS Berlin | 14 | 9 | -91 |
Impressionen der U13
Trainer und Trainerinnen der U13
Stefan V.

Patrick

Martin

Paul

Mannschafts-leitung der U13
André
